Electrical Characteristics | Nominal Voltage | 12.8V | ||
Nominal Capacity | 200Ah | |||
Energy | 2560Wh | |||
Internal Resistance(AC) | ≤20mΩ | |||
Cycle Life | >2000 cycles @1C 100%DOD | |||
Months Self Discharge | <3% | |||
Efficiency of Charge | 100% @0.5C | |||
Efficiency of Disharge | 96~99% @0.5C | |||
Standard Charge | Charge Voltage | 14.6±0.2V | ||
Charge Mode | 0.2C to 14.6V, then 14.6V,charge current to 0.02C (CC/CV) | |||
Charge Current | 60A | |||
Max. Charge Current | 120A | |||
Charge Cut-off Voltage | 14.6V±0.2V | |||
Standard Discharge | Rated Discharge Current | 60A | ||
Max. Discharge Current | 120A | |||
| 10V | |||
Environmental | Charge Temperature | 0 ℃ to 55 ℃ (32F to 131F) @60±25% Relative Humidity | ||
Discharge Temperature | -20 ℃ to 60 ℃ (-4F to 140F) @60±25% Relative Humidity | |||
Storage Temperature | -20 ℃ to 45 ℃ (-4F to 113F) @60±25% Relative Humidity | |||
IP Class | IP65 | |||
Mechanical | Plastic Case | ABS | ||
Approx. Dimensions | 522mm*240mm*224mm (20.55in.*9.45in.*8.81in.) | |||
Approx. Weight | 24.20kg (53.80lbs) | |||
Terminal | M8 |
Outdo CNLFP200 12.8V 200Ah 2560Wh Lityum Akü (LiFePO4)
Kullanım alanı;
Tekerlekli sandalyeler ve scooterlar
Güneş/rüzgar enerjisi depolama
Küçük UPS için yedek güç
Elektrikli bisikletler
Özellikler; Daha Uzun Çevrim Ömrü: 20 kata kadar daha uzun çevrim ömrü ve beş kat daha uzun çevrim ömrü sunar Kurşun asit bataryadan kat daha uzun yüzdürme/takvim ömrü, yardımcı olur değiştirme maliyetini en aza indirin ve toplam sahip olma maliyetini azaltın. Daha Hafif Ağırlık: Karşılaştırılabilir bir kurşunun ağırlığının yaklaşık %40'ı asit pil. Kurşun asitli aküler için 'yerinde' bir yedek. Daha Yüksek Güç: Kurşun asitli akünün iki katı güç sağlar, hatta yüksek enerji kapasitesini korurken yüksek deşarj oranı. Daha Geniş Sıcaklık Aralığı: -20 C~60 C. Üstün Güvenlik: Lityum Demir Fosfat kimyası, yüksek darbe nedeniyle patlama veya yanma riski, aşırı şarj veya kısa devre durumu.
Çetin Yarım –
Mağzanın hizmetine bayıldım taviye ederim
Cihan Satış –
Ürün elime ulşması çok kısa sürede gerçekleşti
Sehat Kurt –
Akü kisa sürede elime ulaştı tavsiye ederim
Hasan Öz –
Solar Aküler Arasında en iyi ürünleri satan mağza burası kaliteli hizmet veriyorlar tavsiye ederim
Burak Çoban –
Akü çok kaliteli kesinlikle Tavsiye ederim
Batu Olgun –
Ürün Çok kaliteli mağza hizmetini çok iyi yapıyor kesinlikle tavsiye ediyorum
Nuran Şen –
Mağza hizmeti çok iyi kesinlikle tavsiye ediyorum
Çetin Muslu –
Çok kaliteli bir solar akü kesinlikle tavsiye ederim
Duran Kayacı –
Akünün kalitesi çok iyi kesinlikle tavsiye ederim