Ürün Teknik Parametreleri | Ürün Paket Bilgileri | ||
Kapasite | Lithium battery 296Wh 14.8V/20Ah | Ürün Boyutu | 230*140*169mm |
AC Çıkış Gücü | Nominal Güç 300W Tepe Gücü 600W | Paketleme Şekli | Renkli Kutu |
AC Giriş Gerilimi | 100V-240V 50/60Hz | Tek ağırlık | 3.2kg |
AC Çıkış Gerilimi | 230V50Hz | Adet/Koli | 1adet/Karton |
LCD Ekran İşlevi | Gerçek zamanlı çalışma durumu | Net Ağırlık / Brüt Ağırlık | 3.95kg/4.33kg |
DC Çıkışı(3 ports) | 1*Çakmak+2*DC5521 Nominal Çıkış 12.8~16.5V/10A(Total 10A Max) | Koli Ölçüsü | 28.5*22.3*24.5cm |
USB Çıkışı(4 ports) | PD100W *1+PD27W *1+QC3.0 *2 | Garanti Süresi | 12 ay |
USB Girişi | PD100W *1 |
Sertifikalar |
CE/RoHS/MSDS/UN38.3 |
AC Çıkış Soketi | EU socket*1 | ||
LED Işık | H/M/L 3 levels with SOS+Strobe | 1*AC Adaptör | |
Çıkış Dalga Formu | Pure Sine Wave | 1*AC Güç Kablosu | |
Pil Döngüsü Ömrü | 1000 times DOD≥80% | Aksesuarlar | 1*DC Araba Şark Kablosu |
Çoklu Güvenlik Koruması | BMS | 1*MC4 to DC5521 Cable | |
Güneş Paneli Girişi | DC12V~24V/7A Max | 1*MC4 to DC5521 Kablo |
Güç istasyonu
300W/296Wh
PD100W Giriş - Çıkış
Çift Yollu Şarjı Destekleyin 2,5 saat Tamamen Şarj Edildi
Farklı Şarj seçenekleri 3 Çeşit
12 Koruma Şekli
AC Duvar Şarjı - 6/7 saat
AC Duvar + USB-C - 2,5/3,5 saat
Araç Şarjı (12V) - 3,5/4,5 saat
Solar Panel Şarj (120W) - 4 saat
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.